- Home
- Nous Concernant
- Pax
- Chiffres clés
Chiffres clés de Pax
Aperçu de la performance
360
millions de CHF primes prévoyance privée
521
millions de CHF primes prévoyance professionnelle
Pax, Société suisse d’assurance sur la vie SA
Vous trouverez ci-dessous les principaux chiffres clés de l'exercice 2017.
Recettes de primes
en millions de CHF | |
---|---|
Total des recettes de primes | 873 |
Primes périodiques | 562 |
Primes uniques | 311 |
Primes prévoyance privée | 355 |
Primes prévoyance professionnelle | 518 |
Placements de capitaux
en millions de CHF | |
---|---|
Total des placements de capitaux | 8 091 |
Propriété foncière de Pax | 1 099 |
Hypothèques de Pax | 56 |
Actions et fonds de placement de Pax | 210 |
Produits structurés et opérations de couverture | 21 |
Titres à rémunération fixe | 4 894 |
Prêts à des collectivités | 482 |
Capital investi dans des polices de fonds | 1 320 |
Prêts sur polices | 4 |
Prestations d'assurance
en millions de CHF | |
---|---|
Total des prestations d'assurance brutes | 670 |
Décès | 22 |
Echéances | 174 |
Rentes de vieillesse et de survivants | 73 |
Invalidité et service de santé | 338 |
Assurance maladie | 0.2 |
Indemnités pour résiliations anticipées / sorties de service | 363 |
Indemnités pour résiliations anticipées / sorties de service | 4 |
Total des prestations d'assurance nettes | 666 |
Vous avez des questions sur l'entreprise?
Contact avec les médias
Andreas Kiry
Responsable de la communication d'entreprise
mail
andreas.kiry@pax.ch